番 号 |
品 種 名 称 |
読 み |
育 成 者 |
農林水産省 品種登録番号 |
日本花蓮協会 品種登録番号 |
花 色・咲き方 そ の 他 の 特 記 事 項 |
1. | 明美紅 | めいびこう | 榎本輝彦 氏 | 第10633号 | 第0001号 | 紅一重 1998年育成 ♂紅映朱簾×♀明美 |
2. | 天慈 | てんじ | 榎本輝彦 氏 | 第10634号 | 第0002号 | 紅八重 1997年育成 紅映朱簾 自然交配種 |
3. | 淡麗 | たんれい | 榎本輝彦 氏 | 第11109号 | 第0003号 | 桃八重 1999年育成 暁風涼月 自然交配種 |
4. | 黄鷺 | きさぎ | 榎本輝彦 氏 | 第11110号 | 第0004号 | 淡黄一重 1999年育成 ♂明美 ×♀白万々 |
5. | 滝之飛沫 | たきのしぶき | 榎本輝彦 氏 | 第11111号 | 第0005号 | 白八重 1998年育成 点額粧 自然交配種 (弁先紅) |
6. | 花雲淡紅 | かうんうすべに | 榎本輝彦 氏 | 第11112号 | 第0006号 | 淡桃八重 1999年育成 蓉嬌 自然交配種 |
7. | 常陸の曙 | ひたちのあけぼの | 榎本輝彦 氏 | 第11113号 | 第0007号 | 白八重 1999年育成 釵頭鳳 自然交配種 |
8. | 天照爪紅 | てんしょうつまべに | 榎本輝彦 氏 | 第11114号 | 第0008号 | 爪紅一重 1998年育成 ♂白孩 ×♀白孩 |
9. | 丈炎之舞 | じょうえんのまい | 榎本輝彦 氏 | 第11248号 | 第0009号 | 桃八重 1999年育成 秋水長天 自然交配種 |
10. | 淡粧 | たんしょう | 榎本輝彦 氏 | 第11249号 | 第0010号 | 淡桃八重 1999年育成 尼赫魯蓮 自然交配種 |
11. | 麗蓉 | れいよう | 榎本輝彦 氏 | 第11250号 | 第0011号 | 紅一重 1999年育成 白千葉 自然交配種 |
12. | 玉鸞 | ぎょくらん | 榎本輝彦 氏 | 第11251号 | 第0012号 | 淡桃八重 1999年育成 葵花向陽 自然交配種 |
13. | 華燭紅 | かしょくこう | 榎本輝彦 氏 | 第11957号 | 第0013号 | 紅八重 1998年育成 ♂黄陽 ×♀蜀紅 |
14. | 彩雲華 | さいうんか | 榎本輝彦 氏 | 第11961号 | 第0014号 | 爪紅八重 1999年育成 ♂陽山紅×♀Mrs.Slocum |
15. |
西施 |
せいし |
榎本輝彦 氏 |
第11962号 |
第0015号 |
淡桃八重 1999年育成 ♂キバナハス×♀広昌蓮 交配者 香取正人氏 |
16. | 紅媚円舞 | こうけんえんぶ | 榎本輝彦 氏 | 第11960号 | 第0016号 | 紅八重 1999年育成 ♂剣舞 ×♀陽山紅 |
17. | 朱雀の舞姫 | すざくのまいひめ | 榎本輝彦 氏 | 第11959号 | 第0017号 | 桃八重 1998年育成 寿星桃 自然交配種 |
18. | 紅富士 | べにふじ | 榎本輝彦 氏 | 第11958号 | 第0018号 | 紅八重 1999年育成 寿星桃 自然交配種 |
19. |
翠華 |
すいか |
榎本輝彦 氏 |
第12714号 |
第0019号 |
淡黄一重 2000年育成 ♂キバナバス×♀大洒錦 交配者 香取正人氏 |
20. | 翠帳紅閨 | すいちょうこうけい | 香取正人 氏 | 第12713号 | 第0020号 | 淡黄爪紅一重 1996年育成 金鳳展翅 自然交配種 |
21. |
富の宝 |
とみのたから |
榎本輝彦 氏 |
第13536号 |
第0021号 |
淡黄紅一重 2001年育成 ♂デリー大×♀Mrs.Slocum 交配者 冨永 整氏 |
22. | 朝香 | あさか | 榎本輝彦 氏 | 第12719号 | 第0022号 | 爪紅一重 1999年育成 白玉蓮 自然交配種 |
23. | 絢爛華 | けんらんか | 榎本輝彦 氏 | 第12717号 | 第0023号 | 爪紅一重 1998年育成 王子蓮 自然交配種 |
24. | 淡黄光 | たんきこう | 榎本輝彦 氏 | 第12715号 | 第0024号 | 淡黄一重 1998年育成 ♂明美 ×♀瑞光 |
25. | 瑞姫 | みずひめ | 榎本輝彦 氏 | 第12716号 | 第0025号 | 爪紅一重 1999年育成 ♂瑞光蓮×♀古幡氏姫蓮 |
26. | 妙法寺 | みょうほうじ | 榎本輝彦 氏 | 第12718号 | 第0026号 | 爪紅一重 1999年育成 湘蓮 自然交配種 |
27. | 輝呼 | てっこ | 加藤ゆう子 氏 | 第0027号 | 淡黄一重 2002年育成 品種名不明 | |
28. | 魁秀 | かいしゅう | 榎本輝彦 氏 | 第14684号 | 第0028号 | 桃八重 2002年育成 飛燕春眼 自然交配種 |
29. | 虹翼 | こうよく | 榎本輝彦 氏 | 第14685号 | 第0029号 | 桃八重 2003年育成 小酔仙 自然交配種 |
30. | 彩の匠 | さいのたくみ | 榎本輝彦 氏 | 第14686号 | 第0030号 | 桃八重 2001年育成 ♂天照爪紅×♀明美紅 |
31. | 常楽 | じょうらく | 榎本輝彦 氏 | 第14687号 | 第0031号 | 淡桃八重 1999年育成 白櫻蓮 自然交配種 |
32. | 妙光 | みょうこう | 榎本輝彦 氏 | 第14688号 | 第0032号 | 桃八重 2001年育成 ♂雪華天裳×♀陽徳 |
33. | 紅之輝 | べにのかがやき | 榎本輝彦 氏 | 第14689号 | 第0033号 | 紅一重 2002年育成 ♂誠蓮×♀青菱紅蓮 |
34. | 明利淡紅 | めいりたんこう | 宮本和也 氏 | 第0034号 | 淡黄紅一重 2002年育成 ♂利根蓮×♀明美 | |
35. | 赫之光 | かくのひかり | 加藤ゆう子 氏 | 第0035号 | 紅一重 2004年育成 酔妃蓮 自然交配種 | |
36. | 燎之炎 | りょうのほのお | 加藤ゆう子 氏 | 第0036号 | 爪紅一重 2004年育成 酔妃蓮 自然交配種 | |
37. | 月彩 | がっさい | 榎本輝彦 氏 | 第16159号 | 第0037号 | 淡黄八重 2003年育成 ミセス・スローカム 自然交配種 |
38. | 媚愁 | びしゅう | 榎本輝彦 氏 | 第0038号 | 淡桃八重 1999年育成 杏花春雨 自然交配種 | |
39. | 天慈子 | てんじし | 蓮 謙一 氏 | 第0039号 | 紅八重 2001年育成 天慈 自然交配種 | |
40. | 虹彩 | こうさい | 加藤ゆう子 氏 | 第0040号 | 桃八重 2004年育成 花雲淡紅 自然交配種 | |
41. | 純真 | じゅんしん | 加藤ゆう子 氏 | 第0041号 | 白一重 2004年育成 酔妃蓮 自然交配種 | |
42. | 仙姿玉女 | せんしぎょくじょ | 加藤ゆう子 氏 | 第0042号 | 桃八重 2004年育成 西施 自然交配種 | |
43. | 白琳 | はくりん | 加藤ゆう子 氏 | 第0043号 | 白一重 2004年育成 西施 自然交配種 | |
44. |
旭昇爪紅 |
きょくしょう つまべに |
加藤ゆう子 氏 |
|
第0044号 |
爪紅一重 2005年育成 明美紅 自然交配種 |
45. | 清白 | せいはく | 加藤ゆう子 氏 | 第0045号 | 白一重 2005年育成 甘露蓮 自然交配種 | |
46. | 白衣観音 | はくいかんのん | 加藤ゆう子 氏 | 第0046号 | 白一重 2005年育成 天照爪紅 自然交配種 | |
47. | 師恩 | しおん | 加藤ゆう子 氏 | 第0047号 | 白八重 2006年育成 仙姿玉女 自然交配種 (弁先紅) | |
48. | 三寶山 | さんぽうざん | 三谷祥幸 氏 | 第0048号 | 淡黄爪紅一重 2007年育成 剣舞蓮 自然交配種 | |
49. | 鴻之翼 | こうのつばさ | 加藤ゆう子 氏 | 第0049号 | 白八重 2007年育成 廬山白蓮 自然交配種 | |
50. | 紫月 | しづき | 加藤ゆう子 氏 | 第0050号 | 爪紅八重 2007年育成 結月 自然交配種 | |
51. | 白峰 | はくほう | 三谷祥幸 氏 | 第0051号 | 淡黄一重 2007年育成 ヴァージニア 自然交配種 | |
52. | 香雲 | こううん | 高橋祥雲 氏 | 第0052号 | 紅一重 1992年育成 無名品種 自然交配種 | |
53. | 華微笑 | はなみしょう | 加藤ゆう子 氏 | 第0053号 | 白八重 2007年育成 白衣観音 自然交配種 | |
54. | 桃雲鳳 | とううんほう | 加藤ゆう子 氏 | 第0054号 | 爪紅八重 2007年育成 花雲淡紅 自然交配種 | |
55. | 彩鳳 | さいほう | 三谷祥幸 氏 | 第0055号 | 爪紅一重 2007年育成 ミセス・スローカ 自然交配種 | |
56. | 弘法寺 | こうほうじ | 三谷祥幸 氏 | 第0056号 | 爪紅八重 2006年育成 友誼牡丹 自然交配種 | |
57. | 成蹊 | せいけい | 加藤ゆう子 氏 | 第0057号 | 白八重 2007年育成 仙姿玉女 自然交配種 | |
58. | 大慈 | だいじ | 加藤ゆう子 氏 | 第0058号 | 桃一重 2007年育成 丈炎之舞 自然交配種 | |
59. | 魁容 | かいよう | 加藤ゆう子 氏 | 第0059号 | 桃八重 2007年育成 仙姿玉女 自然交配種 | |
60. | 白梵天 | しろぼんてん | 加藤ゆう子 氏 | 第0060号 | 白八重 2007年育成 花雲淡紅 自然交配種 | |
61. | 彩涼華 | さいりょうか | 加藤ゆう子 氏 | 第0061号 | 桃八重 2008年育成 月彩 自然交配種 | |
62. | 翠萠 | すいほう | 加藤ゆう子 氏 | 第0062号 | 爪紅八重 2008年育成 月彩 自然交配種 | |
63. | 黄祥 | こうしょう | 三谷祥幸 氏 | 第0063号 | 黄一重 2007年育成 明美 自然交配種 | |
64. | 仁徳 | じんとく | 加藤ゆう子 氏 | 第0064号 | 紅一重 2008年育成 廬山白蓮 自然交配種 | |
65. | 雲之霞 | くものかすみ | 榎本輝彦 氏 | 第0065号 | 淡黄八重 2008年育成 月彩 自然交配種 | |
66. | 玉葉黄 | ぎょくようき | 榎本輝彦 氏 | 第0066号 | 淡黄八重 2007年育成 武漢黄蓮 自然交配種 | |