番 号 |
品 種 名 称 |
読 み |
育 成 者 |
農林水産省 品種登録番号 |
そ の 他 の 特 記 事 項 |
1. | 引佐細江 | いなさほそえ | 冨永 整 氏 | 2001年育成 祥隆妃 自然交配種 | |
2. | 大白鳥 | おおはくちょう | 冨永 整 氏 | 2001年育成 大洒錦 自然交配種 | |
3. | 漢蓮 | かんれん | 日本在来種 葉の下で開花・小型 白玉蓮・香炉蓮 | ||
4. | 貴公子 | きこうし | 冨永 整 氏 | 2003年育成 古幡王子 自然交配種 | |
5. | 京丸牡丹 | きょうまるぼたん | 冨永 整 氏 | 2000年育成 一天四海 自然交配種 | |
6. | 黒谷白蓮 | くろだにびゃくれん | 白嵜顕成 氏 | 1997年育成 中国科学院武漢研究所で採取した自然交配種 | |
7. | 木花咲耶姫 | このはなさくやひめ | ♂大洒錦×♀月の兎(大型) | ||
8. | 西円寺青蓮 | さいえんじしょうれん | 山口県青海島 西円寺伝承 | ||
9. | 西湖蓮 | さいこれん | 日本在来種 詩仙堂西湖蓮 | ||
10. | 燦輝 | さんき | 加藤ゆう子 氏 | 2007年育成 白衣観音 自然交配種 | |
11. | 師恩 | しおん | 加藤ゆう子 氏 | 2006年育成 仙姿玉女 自然交配種 (弁先紅) | |
12. | 珠玉酔 | しゅぎょくすい | 榎本輝彦 氏 | 2009年育成 月彩 自然交配種 No.09 | |
13. | 白芍葯 | しろしゃくやく | 日本から中国への贈呈品種 青白芍葯蓮 | ||
14. | 白梵天 | しろぼんてん | 加藤ゆう子 氏 | 2007年育成 花雲淡紅 自然交配種 | |
15. | 白毬 | しろまり | 榎本輝彦 氏 | 1999年育成 廈門碗蓮 自然交配種 | |
16. | 白万葉 | ||||
17. | 白雪姫 | しらゆきひめ | 内田又夫 氏 | 育成年度不明 漢蓮 自然交配種 | |
18. | 神戯白 | しんぎしろ | 榎本輝彦 氏 | 2002年育成 小天使 自然交配種 | |
19. | 慈母白 | じぼはく | 三谷祥幸 氏 | 2008年育成 皇居和蓮 自然交配種 | |
20. | 仁慈 | じんじ | 榎本輝彦 氏 | 2005年育成 ♂桜蓮×♀大洒錦 | |
21. | 翠玉香 | すいぎょくこう | 榎本輝彦 氏 | 2000年育成 ♀暁風涼月 self | |
22. | 翠光蓮 | 西村信教 氏 | 育成年度不明 白君子小蓮 自然交配種 | ||
23. | 成蹊 | せいけい | 加藤ゆう子 氏 | 2006年育成 仙姿玉女 自然交配種 | |
24. | 聖淑皓 | せいしゅくこう | 堀越みどり 氏 | 2009年育成 盧山白蓮 自然交配種 | |
25. | 雪華天裳 | せっかてんしょう | 榎本輝彦 氏 | 2007年育成 Mrs.Slocum 自然交配種 | |
26. | 衣通姫 | そとおりひめ | 香取正人 氏 | 1993年育成 青毛節 自然交配種 | |
27. | 滝之飛沫 | たきのしぶき | 榎本輝彦 氏 | 第11111号 | 1998年育成 点額粧 自然交配種 (弁先紅) |
28. | 長養 | ちょうよう | 榎本輝彦 氏 | 2003年育成 粉牡丹 自然交配種 | |
29. | 辻井白八重 | つじいしろやえ | 辻井伯洲 氏 | 育成年度不明 | |
30. | 手毬 | てまり | 冨永 整 氏 | 2001年育成 祥隆妃 自然交配種 | |
31. | 天曄 | てんか | 三谷祥幸 氏 | 2005年育成 西光寺白蓮 自然交配種 | |
32. | 天眞 | てんしん | 冨永 整 氏 | 2003年育成 白八重 自然交配種 | |
33. | 天宝ノ堤 | てんぽうのつつみ | 冨永 整 氏 | 2000年育成 天竺斑 自然交配種 | |
34. | 中田島砂丘 | なかたじまさきゅう | 冨永 整 氏 | 2004年育成 ヴァージニア蓮 自然交配種 | |
35. | 白繍蓮 | はくしゅうれん | |||
36. | 白珠慶 | はくじゅけい | 三谷祥幸 氏 | 2005年育成 唐碗 自然交配種 | |
37. | 白絮 | はくじょ | 香取正人 氏 | 1996年育成 自然交配混合種子選抜 | |
38. | 白帝城 | はくていじょう | 冨永 整 氏 | 2003年育成 富の宝 自然交配種 | |
39. | 白璧 | はくへき | 香取正人 氏 | 2000年育成 漢川藕 自然交配種 | |
40. | 白万々 | はくまんまん | 日本在来品種 | ||
41. |
白麗 |
はくれい |
冨永 整 氏 |
|
2003年育成 誠(大) 自然交配種 (弁先紅) 中国品種同名あり |
42. | 華微笑 | はなみしょう | 加藤ゆう子 氏 | 2007年育成 白衣観音 自然交配種 | |
43. | 花嫁御寮 | はなよめごりょう | 榎本輝彦 氏 | 2003年育成 弁尖紅 自然交配種 (白半八重) | |
44. | 彦根城蓮 | ひこねじょうばす | 滋賀県・彦根城の蓮 | ||
45. | 常陸の曙 | ひたちのあけぼの | 榎本輝彦 氏 | 第11113号 | 1999年育成 釵頭鳳 自然交配種 |
46. | 碧台蓮 | へきたいれん | 日本在来品種 | ||
47. | 碧蓮 | へきれん | (碧蓮白八重?) | ||
48. | 北京 | ぺきん | 戦前に北京から導入されたとの伝承 | ||
49. | 牡丹白 | ぼたんしろ | 榎本輝彦 氏 | 1999年育成 釵頭鳳 自然交配種 (弁先紅) | |
50. | 妙文白 | みょうぶんしろ | 榎本輝彦 氏 | 1999年育成 白川台 自然交配種 | |
51. | 八重 天竺 | 内田又夫 氏 | 育成年度不明 ♂白八重×♀天竺斑 | ||
52. | 雪之薔薇 | ゆきのばら | 榎本輝彦 氏 | 1998年育成 ♀白雪姫 self | |
53. | 陽徳 | ようとく | 榎本輝彦 氏 | 1999年育成 ♂Mrs.Slocum×♀黄陽 | |
54. | 楊妃 | ようひ | 榎本輝彦 氏 | 1999年育成 玄武湖紅蓮 自然交配種 | |
55. | 廬山白蓮 | ろざんびゃくれん | 日本在来品種 | ||
56. | 新美魂 | あらみたま | 榎本輝彦 氏 | 2012年育成 廬山白蓮 2008年自然交配種採取 | |
57. | 大禄 | おおろく | 榎本輝彦 氏 | 2012年育成 廬山白蓮 2008年自然交配種採取 | |
58. | 妙月蓮 | みょうげつれん | 榎本輝彦 氏 | 2012年育成 廬山白蓮 2008年自然交配種採取 | |
59. | 貌魁 | ぼうかい | 榎本輝彦 氏 | 2013年育成 藤壺 2008年自然交配種採取 | |
60. | 平安白 | へいあんぱく | 榎本輝彦 氏 | 2014年育成 天照爪紅 自然交配種 | |
61. | 幻月 | げんげつ | 榎本輝彦 氏 | 2014年育成 天照爪紅 自然交配種 | |
. | |||||
. |
番 号 | 品 種 名 称 | 読 み | そ の 他 の 特 記 事 項 |
1. | 玉楼台 | ぎょくろうだい | 武漢市園林科学研究所 混合播種選抜 |
2. | 玉碗 | ぎょくわん | 武漢市東湖風景区 白碗蓮:自然交配種 1982年育成 碗蓮 |
3. | 黔霊白荷 | けんれいびゃっか | 貴州省貴陽市黔霊公園保留品種 |
4. | 香山碗蓮 | こうざんわんれん | 北京品種 小型 半八重咲き |
5. | 思念 | しねん | 南京市江浦芸蓮苑 廈門碗蓮変異種、1992年選抜 |
6. | 小碧台 | しょうへきだい | 北京市伝統保留品種 |
7. | 小碧蓮 | しょうへきれん | 北京市伝統保留品種 |
8. | 白雪公主 | しらゆきこうしゅ | |
9. | 重弁一丈青 | じゅうべんいちじょうせい | 北京市保留品種 |
10. |
じょう県碧蓮 |
じょうけん びゃくれん |
浙江省じょう県固有品種 |
11. | 豆緑芙蓉 | ずりょくふよう | 武漢植物研究所育成 碗蓮 |
12. | 星光 | せいこう | 小型 半八重咲き |
13. | 青蓮姑娘 | せいれんくぅにゃん | 半八重咲き 小型 |
14. | 雪翠蓮 | せっすいれん | |
15. | 千百万 | せんひゃくまん | 武漢市東湖風景区 白万万×紅千葉 1981年育成 |
16. | 双萼畳翠 | そうがくじょうすい | 北京植物園 大碧蓮変種 |
17. | 大碧蓮 | だいへきれん | 北京市保留品種 |
18. | 天高雲淡 | てんこううんたん | 武漢市東湖風景区 嬌容三変:自然交配種 1983年育成 |
19. | 天山碧台 | てんざんへきたい | 武漢市園林科学研究所 混合播種選抜 1985年育成 |
20. | 白雲碗蓮 | はくうんわんれん | 半八重咲き |
21. | 白千葉 | はくせんよう | 浙江省杭州市伝統品種 |
22. | 白麗 | はくれい | |
23. | 白海蓮 | はっかいれん | 上海植物園保留品種 |
24. | 白桜蓮 | びゃくおうれん | 半八重咲き |
25. | 碧玉 | へきぎょく | 半八重咲き |
26. | 牡丹仙子 | ぼたんせんし | |
27. | 銀球 | ||
28. | 白菊 | 半八重咲き | |
. | |||
. |